
Russiasanya_sniperproProfessioneller Spieler33 Seelen gesammelt
Filter
Spielverlauf
265 Spiele| Held | Ergebnis | Event | SPM | KDA | Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IvyLeviathan | Niederlagevs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#64 · Spiel 3 · vor 1 Woche | 1.132 | 3/5/732:57 | 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 2![]() Active ReloadT2Waffe1.6k 2![]() SuppressorT2Geist1.6k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 4![]() Crippling HeadshotT4Waffe6.4k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 4![]() LeechT4Vitalität6.4k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IvyLeviathan | Niederlagevs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#64 · Spiel 2 · vor 1 Woche | 1.071 | 2/7/1534:59 | 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 2![]() Active ReloadT2Waffe1.6k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 4![]() SpellbreakerT4Vitalität6.4k 4![]() LeechT4Vitalität6.4k 4![]() JuggernautT4Vitalität6.4k 2![]() Improved SpiritT2Geist1.6k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistLeviathan | Siegvs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#64 · Spiel 1 · vor 1 Woche | 1.371 | 10/3/840:07 | 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 2![]() Spirit LifestealT2Vitalität1.6k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 4![]() Mystic ReverbT4Geist6.4k ![]() 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Escalating ExposureT4Geist6.4k 4![]() Ethereal ShiftT4Geist6.4k Aktiv 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 2![]() Mystic ShotT2Waffe1.6k 4![]() Spirit BurnT4Geist6.4k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 3![]() Superior CooldownT3Geist3.2k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorLeviathan | Siegvs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 1 Woche | 1.382 | 13/0/1019:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistLeviathan | Siegvs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 1 Woche | 1.318 | 6/2/1823:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IvyLeviathan | Siegvs Oblivion | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 1 Woche | 1.322 | 7/1/1729:50 | 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Active ReloadT2Waffe1.6k 2![]() SuppressorT2Geist1.6k 2![]() Healing BoosterT2Vitalität1.6k 4![]() LeechT4Vitalität6.4k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 3![]() Escalating ResilienceT3Waffe3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IvyLeviathan | Siegvs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#63 · Spiel 3 · vor 2 Wochen | 1.474 | 6/0/1639:30 | 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 2![]() Active ReloadT2Waffe1.6k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 4![]() SilencerT4Waffe6.4k 4![]() LeechT4Vitalität6.4k 4![]() Healing TempoT4Vitalität6.4k 4![]() SpellbreakerT4Vitalität6.4k 4![]() Crippling HeadshotT4Waffe6.4k 4![]() Lucky ShotT4Waffe6.4k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithLeviathan | Siegvs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#63 · Spiel 2 · vor 2 Wochen | 1.512 | 8/0/1437:08 | 1![]() Monster RoundsT1Waffe800 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Healing BoosterT2Vitalität1.6k 3![]() Surge of PowerT3Geist3.2k ![]() 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 4![]() Cheat DeathT4Vitalität6.4k 4![]() SpellbreakerT4Vitalität6.4k 4![]() Mercurial MagnumT4Geist6.4k ![]() 4![]() UnstoppableT4Vitalität6.4k Aktiv Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() CelesteLeviathan | Niederlagevs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#63 · Spiel 1 · vor 2 Wochen | 1.263 | 3/3/1342:03 | 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 2![]() Spirit LifestealT2Vitalität1.6k 3![]() Torment PulseT3Geist3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Plated ArmorT4Vitalität6.4k 4![]() Escalating ExposureT4Geist6.4k 4![]() IndomitableT4Vitalität6.4k 4![]() Crippling HeadshotT4Waffe6.4k 4![]() JuggernautT4Vitalität6.4k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithLeviathan | Siegvs Buff Enjoyers | W Tourney 03Playoffs · Spiel 3 · vor 2 Wochen | 1.499 | 5/0/1441:26 | 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 3![]() Surge of PowerT3Geist3.2k ![]() 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 4![]() UnstoppableT4Vitalität6.4k Aktiv 4![]() RicochetT4Waffe6.4k 4![]() Mercurial MagnumT4Geist6.4k ![]() 4![]() Armor PiercerT4Waffe6.4k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithLeviathan | Niederlagevs Buff Enjoyers | W Tourney 03Playoffs · Spiel 2 · vor 2 Wochen | 1.192 | 3/6/1040:25 | 2![]() Healing BoosterT2Vitalität1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 4![]() Mercurial MagnumT4Geist6.4k ![]() 4![]() Cheat DeathT4Vitalität6.4k 2![]() Spirit LifestealT2Vitalität1.6k 4![]() UnstoppableT4Vitalität6.4k Aktiv Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaLeviathan | Siegvs Buff Enjoyers | W Tourney 03Playoffs · Spiel 1 · vor 2 Wochen | 1.467 | 8/0/1632:52 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Geist1.6k ![]() 2![]() Spirit SapT2Geist1.6k Aktiv 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalität1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 4![]() Spirit BurnT4Geist6.4k 3![]() Spirit RendT3Waffe3.2k 4![]() IndomitableT4Vitalität6.4k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithLeviathan | Siegvs Kastalia | W Tourney 03Playoffs · Spiel 3 · vor 2 Wochen | 1.634 | 15/0/1029:43 | 1![]() Rusted BarrelT1Geist800 Aktiv 1![]() Monster RoundsT1Waffe800 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 3![]() Surge of PowerT3Geist3.2k ![]() 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 4![]() Cheat DeathT4Vitalität6.4k 4![]() Mercurial MagnumT4Geist6.4k ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithLeviathan | Siegvs Kastalia | W Tourney 03Playoffs · Spiel 2 · vor 2 Wochen | 1.464 | 6/3/1547:17 | 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 3![]() Surge of PowerT3Geist3.2k ![]() 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 4![]() Cheat DeathT4Vitalität6.4k 4![]() Mercurial MagnumT4Geist6.4k ![]() 4![]() Spiritual OverflowT4Waffe6.4k 4![]() UnstoppableT4Vitalität6.4k Aktiv 4![]() RicochetT4Waffe6.4k 4![]() Armor PiercerT4Waffe6.4k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorLeviathan | Niederlagevs Kastalia | W Tourney 03Playoffs · Spiel 1 · vor 2 Wochen | 1.292 | 5/4/435:31 | 1![]() Close QuartersT1Waffe800 3![]() Cultist SacrificeT3Waffe3.2k Aktiv 3![]() FortitudeT3Vitalität3.2k 3![]() Weighted ShotsT3Waffe3.2k 4![]() SilencerT4Waffe6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 2![]() FleetfootT2Waffe1.6k Aktiv 4![]() UnstoppableT4Vitalität6.4k Aktiv 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Armor PiercerT4Waffe6.4k 4![]() Crippling HeadshotT4Waffe6.4k Verkauft
|
16-30 von 265 Spiele




















































































