Death Slam Invitational NA #3Pro/Bracket
May 16 - 25, 2026
Preisgeld:10.000 $
Ort:
United States United States
Filter
| Team | Serien | Serien B-N | Spiele | Match B-N | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 - 0 | 10 | 9 - 1 | 8.2 | 1.156 | |
| 6 | 4 - 2 | 14 | 9 - 5 | 5.5 | 1.090 | |
| 4 | 2 - 2 | 10 | 5 - 5 | 4.4 | 1.062 | |
| 4 | 2 - 2 | 8 | 4 - 4 | 3.7 | 1.037 | |
| 3 | 1 - 2 | 6 | 2 - 4 | 2.0 | 997 | |
| 3 | 1 - 2 | 7 | 2 - 5 | 2.5 | 1.019 | |
| 2 | 0 - 2 | 5 | 1 - 4 | 2.5 | 994 | |
| 2 | 0 - 2 | 4 | 0 - 4 | 2.3 | 931 |
8 Teams mit Spieldaten, 0 andere Teams