Polymarket Tournament Pro/01
Nov 19, 2026 - TBD
Preisgeld:2.000 $
Ort:
United States United States
Filter
| Team | Serien | Serien B-N | Spiele | Match B-N | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 - 0 | 4 | 4 - 0 | 10.4 | 1.261 | |
| 3 | 2 - 1 | 4 | 2 - 2 | 4.0 | 987 | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | 1.6 | 942 | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | 3.3 | 1.031 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.3 | 675 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.9 | 853 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.9 | 985 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — |
8 Teams mit Spieldaten, 0 andere Teams