W Tourney 03Pro
Oct 27, 2026 - TBD
Preisgeld:$11,000
Ort:
European Union European Union
Filter
| Team | Serien | Serien B-N | Spiele | Match B-N | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 0 | 2 | 2 - 0 | 22.5 | 1,063 | |
| 1 | 1 - 0 | 2 | 2 - 0 | 24.1 | 1,161 | |
| 2 | 1 - 1 | 4 | 2 - 2 | 5.6 | 1,032 | |
| 1 | 1 - 0 | 2 | 1 - 1 | 4.6 | 1,038 | |
| 2 | 1 - 1 | 4 | 1 - 3 | 1.5 | 935 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 | 0.4 | 826 |
6 Teams mit Spieldaten, 0 andere Teams