GenericEdBoi
Filter
Spielverlauf
7 Spiele| Held | Ergebnis | Event | SPM | KDA | Items |
|---|---|---|---|---|---|
![]() MirageKawaii Crew | Niederlagevs Floormen | Freak Fest TournamentBracket Play · Spiel 2 · vor 8 Monaten | 940 | 5/4/120:16 | |
![]() MirageKawaii Crew | Niederlagevs Floormen | Freak Fest TournamentBracket Play · Spiel 1 · vor 8 Monaten | 1.511 | 4/4/224:18 | 1![]() Monster RoundsT1Waffe800 2![]() SuppressorT2Geist1.6k 2![]() Compress CooldownT2Geist1.6k ![]() 2![]() Quicksilver ReloadT2Geist1.6k ![]() 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() RicochetT4Waffe6.4k 4![]() InhibitorT4Vitalität6.4k 4![]() Spiritual OverflowT4Waffe6.4k |
![]() MirageKawaii Crew | Niederlagevs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#19 · Spiel 1 · vor 11 Monaten | 1.266 | 3/4/123:55 | |
![]() InfernusKawaii Crew | Niederlagevs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#12 · Spiel 1 · vor 1 Jahr | 778 | 0/9/019:25 | |
![]() Lady GeistKawaii Crew | Niederlagevs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#11 · Spiel 1 · vor 1 Jahr | 1.388 | 0/3/121:28 | |
![]() Lady GeistKawaii Crew | Niederlagevs Love Yoshi | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · Spiel 2 · vor 1 Jahr | 1.368 | 4/2/322:50 | |
![]() HazeKawaii Crew | Niederlagevs Love Yoshi | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · Spiel 1 · vor 1 Jahr | 860 | 2/6/223:32 |

















































