Filter
Spielverlauf
5 Spiele| Held | Ergebnis | Event | SPM | KDA | Items | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CelesteTeam Serious | Niederlagevs New Legacy | Deadlock Night Shift NA#61 · Spiel 1 · vor 3 Wochen | 1.139 | 3/7/337:50 | 3![]() Radiant RegenerationT3Geist3.2k 2![]() Healing BoosterT2Vitalität1.6k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalität1.6k 2![]() Restorative LocketT2Vitalität1.6k Aktiv 3![]() CounterspellT3Vitalität3.2k 3![]() Torment PulseT3Geist3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 3![]() Metal SkinT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() RefresherT4Geist6.4k Aktiv 4![]() Escalating ExposureT4Geist6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4Geist6.4k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaTeam Serious | Siegvs Vanguard Gaming | Deadlock Night Shift NA#61 · Spiel 3 · vor 4 Wochen | 1.339 | 10/3/1747:14 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Geist1.6k ![]() 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 4![]() Spirit BurnT4Geist6.4k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 3![]() Superior CooldownT3Geist3.2k 4![]() Cheat DeathT4Vitalität6.4k 4![]() Ethereal ShiftT4Geist6.4k Aktiv 4![]() Siphon BulletsT4Vitalität6.4k 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 4![]() IndomitableT4Vitalität6.4k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() CelesteTeam Serious | Niederlagevs Vanguard Gaming | Deadlock Night Shift NA#61 · Spiel 2 · vor 4 Wochen | 843 | 2/7/532:11 | 3![]() Radiant RegenerationT3Geist3.2k 2![]() Healing BoosterT2Vitalität1.6k 2![]() Restorative LocketT2Vitalität1.6k Aktiv 3![]() CounterspellT3Vitalität3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalität1.6k 3![]() Superior CooldownT3Geist3.2k 3![]() Torment PulseT3Geist3.2k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 1![]() RebuttalT1Vitalität800 Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaTeam Serious | Siegvs Vanguard Gaming | Deadlock Night Shift NA#61 · Spiel 1 · vor 4 Wochen | 1.038 | 4/3/2830:42 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Geist1.6k ![]() 1![]() Mystic ExpansionT1Geist800 ![]() 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Reactive BarrierT2Vitalität1.6k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 2![]() Spirit ShredderT2Waffe1.6k 4![]() Spirit BurnT4Geist6.4k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 2![]() Compress CooldownT2Geist1.6k ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() CelesteChubby Bunnies | Niederlagevs 4.8 Cort Spike | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Spiel 1 · vor 6 Monaten | 888 | 3/6/934:43 | 2![]() Restorative LocketT2Vitalität1.6k Aktiv 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Improved SpiritT2Geist1.6k 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 3![]() Rapid RechargeT3Geist3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 3![]() CounterspellT3Vitalität3.2k 4![]() SpellslingerT4Waffe6.4k Verkauft
|













































