Abrahams besiegte Floormen mit 2–0 bei R1 Tourney.
Team-Kader
United StatesFloormen
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 52% | 4.49 | 1,071 |
RussiaAbrahams
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 251 | 55% | 4.73 | 1,007 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
Team-Vergleich
Letzte Serien
United StatesFloormen
Night Shift Open | vor 5 Monaten | 0 – 2 |
Night Shift Open | vor 5 Monaten | 1 – 2 |
Night Shift Open | vor 5 Monaten | 1 – 0 |
Deadlock Night Shift NA | vor 5 Monaten | 0 – 1 |
Death Slam Invitational NA #3 | vor 5 Monaten | 0 – 2 |
Death Slam Invitational NA #3 | vor 5 Monaten | 1 – 2 |
Death Slam Invitational NA #3 | vor 5 Monaten | 2 – 1 |
Death Slam Invitational NA #3 | vor 5 Monaten | 2 – 0 |
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | vor 4 Tagen | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 5 Tagen | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 5 Tagen | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 6 Tagen | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 6 Tagen | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |















