Abrahams besiegte Leviathan mit 2–0 bei R1 Tourney.
Team-Kader
RussiaLeviathan
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 54% | 4.30 | 1,032 | ||
| 128 | 57% | 4.63 | 1,261 | ||
| 106 | 61% | 5.40 | 1,080 | ||
| 75 | 69% | 7.51 | 1,292 | ||
| 71 | 70% | 4.88 | 1,089 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
RussiaAbrahams
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 251 | 55% | 4.73 | 1,007 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
Team-Vergleich
Letzte Serien
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | vor 20 Stunden | 2 – 1 |
W Tourney 03 | vor 4 Tagen | 2 – 3 |
W Tourney 03 | vor 4 Tagen | 2 – 1 |
W Tourney 03 | vor 5 Tagen | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 5 Tagen | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 6 Tagen | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | vor 5 Tagen | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 6 Tagen | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 6 Tagen | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
Direkter Vergleich
Spiel-Bilanz:33–55
| W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
| Deadlock Night Shift EU | vor 3 Wochen | 1 – 0 |
| W Tourney 02 | vor 1 Monat | 3 – 0 |
| W Tourney 02 | vor 1 Monat | 2 – 0 |
| Deadlock Night Shift EU | vor 1 Monat | 2 – 0 |



















