Leviathan besiegte UofT mit 1–0 bei Death Slam Invitational NA #3.
Leviathan Sieg
1322:2338
UofTals Hidden King
13 KillsNiederlage
| Spieler | SPM | K | T | A | PD | OD | H | Items | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857 | 0 | 3 | 3 | 16.6k | 38.2k | 1.4k | |||||||||||||||||||||||
962 | 5 | 7 | 4 | 18.2k | 22.5k | 3.2k | 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 1![]() Extra HealthT1Vitalität800 2![]() Quicksilver ReloadT2Geist1.6k ![]() 2![]() Kinetic DashT2Waffe1.6k 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 2![]() Bullet LifestealT2Vitalität1.6k 3![]() Hollow PointT3Waffe3.2k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 3![]() Weighted ShotsT3Waffe3.2k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||
746 | 2 | 10 | 5 | 13.8k | 19.8k | 11.8k | 1![]() Restorative ShotT1Waffe800 1![]() Melee LifestealT1Vitalität800 2![]() StalkerT2Waffe1.6k 2![]() Mystic ShotT2Waffe1.6k 2![]() Cold FrontT2Geist1.6k Aktiv 2![]() Spirit ShredderT2Waffe1.6k 1![]() Extra SpiritT1Geist800 3![]() Spirit SnatchT3Geist3.2k 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||
992 | 3 | 6 | 2 | 14.4k | 37.4k | 10.6k | |||||||||||||||||||||||
715 | 1 | 8 | 7 | 11.6k | 15.4k | 2.2k | |||||||||||||||||||||||
754 | 2 | 4 | 4 | 15.0k | 19.6k | 11.2k | |||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 5.025 | 13 | 38 | 25 | 89.5k | 152.9k | 40.4k |
38 KillsSieg
| Spieler | SPM | K | T | A | PD | OD | H | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leviathan | 1.127 | 0 | 3 | 17 | 10.6k | 17.6k | 7.0k | |
Kastalia | 1.200 | 2 | 2 | 14 | 20.1k | 41.7k | 10.4k | |
Light | 1.288 | 12 | 3 | 15 | 28.4k | 20.5k | 9.8k | 1![]() Extra RegenT1Vitalität800 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 1![]() Rusted BarrelT1Geist800 Aktiv 2![]() Slowing HexT2Geist1.6k Aktiv 3![]() FortitudeT3Vitalität3.2k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Geist1.6k 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Hunter's AuraT3Waffe3.2k 3![]() Surge of PowerT3Geist3.2k ![]() |
Kastalia | 1.380 | 10 | 1 | 10 | 32.1k | 38.4k | 22.6k | |
Light | 1.427 | 12 | 2 | 6 | 29.5k | 32.0k | 9.1k | 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Cold FrontT2Geist1.6k Aktiv 1![]() Extra HealthT1Vitalität800 2![]() Kinetic DashT2Waffe1.6k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 1![]() Melee LifestealT1Vitalität800 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Improved SpiritT2Geist1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 4![]() SpellslingerT4Waffe6.4k 4![]() Escalating ExposureT4Geist6.4k |
Leviathan | 1.185 | 2 | 2 | 12 | 18.6k | 42.5k | 13.2k | 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Kinetic DashT2Waffe1.6k 1![]() Extra SpiritT1Geist800 1![]() Monster RoundsT1Waffe800 1![]() Close QuartersT1Waffe800 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 2![]() Compress CooldownT2Geist1.6k ![]() 2![]() Return FireT2Vitalität1.6k Aktiv 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Mystic SlowT2Geist1.6k 4![]() RefresherT4Geist6.4k Aktiv 3![]() BerserkerT3Waffe3.2k |
| Gesamt | 7.608 | 38 | 13 | 74 | 139.3k | 192.8k | 72.1k |























































































