Death Slam Invitational NA #3Pro/Qualifier
Best of 1
Unteres Bracket
vor 6 Monaten
Aktualisiert vor 6 Monaten
Leviathan besiegte Bird with Clock mit 1–0 bei Death Slam Invitational NA #3.
Leviathan Sieg
1934:4852
19 KillsNiederlage
| Spieler | SPM | K | T | A | PD | OD | H | Items | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMERZ+ | 1.054 | 6 | 6 | 3 | 44.0k | 52.8k | 17.3k | 2![]() Improved SpiritT2Geist1.6k 1![]() Extra HealthT1Vitalität800 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Kinetic DashT2Waffe1.6k 2![]() Recharging RushT2Waffe1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Escalating ExposureT4Geist6.4k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 3![]() Superior CooldownT3Geist3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 4![]() RicochetT4Waffe6.4k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||
Bird with Clock | 1.051 | 6 | 5 | 7 | 49.8k | 54.9k | 5.0k | 2![]() Cold FrontT2Geist1.6k Aktiv 3![]() Cultist SacrificeT3Waffe3.2k Aktiv 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 3![]() Superior CooldownT3Geist3.2k 2![]() SuppressorT2Geist1.6k 4![]() Spirit BurnT4Geist6.4k 2![]() Improved SpiritT2Geist1.6k 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k | ||||||||||||||||||||||||
Headcrabs | 894 | 3 | 9 | 10 | 29.6k | 30.2k | 18.7k | 2![]() Cold FrontT2Geist1.6k Aktiv 1![]() Extra HealthT1Vitalität800 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 2![]() Restorative LocketT2Vitalität1.6k Aktiv 2![]() Mystic VulnerabilityT2Geist1.6k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 4![]() ScourgeT4Geist6.4k Aktiv 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||
867 | 2 | 9 | 8 | 31.8k | 26.2k | 19.0k | ||||||||||||||||||||||||||
Bird with Clock | 870 | 0 | 11 | 5 | 32.2k | 44.8k | 26.6k | 2![]() Quicksilver ReloadT2Geist1.6k ![]() 3![]() HeadhunterT3Waffe3.2k 2![]() Recharging RushT2Waffe1.6k 1![]() Extra ChargeT1Geist800 2![]() Restorative LocketT2Vitalität1.6k Aktiv 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 3![]() Weighted ShotsT3Waffe3.2k 2![]() Compress CooldownT2Geist1.6k ![]() 4![]() Siphon BulletsT4Vitalität6.4k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k | ||||||||||||||||||||||||
Bird with Clock | 874 | 2 | 12 | 5 | 24.2k | 48.2k | 10.5k | 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Arcane SurgeT2Geist1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 3![]() Alchemical FireT3Waffe3.2k Aktiv 3![]() Rescue BeamT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() ScourgeT4Geist6.4k Aktiv Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 5.610 | 19 | 52 | 38 | 211.7k | 257.0k | 96.9k |
52 KillsSieg
| Spieler | SPM | K | T | A | PD | OD | H | Items | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light | 1.056 | 7 | 6 | 11 | 41.9k | 40.3k | 20.1k | 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Restorative LocketT2Vitalität1.6k Aktiv 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalität1.6k 3![]() Hunter's AuraT3Waffe3.2k 3![]() Weighted ShotsT3Waffe3.2k 2![]() Debuff ReducerT2Vitalität1.6k 3![]() BerserkerT3Waffe3.2k 3![]() Point BlankT3Waffe3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 3![]() Blood TributeT3Waffe3.2k Aktiv Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||
Light | 1.126 | 11 | 7 | 22 | 47.0k | 39.4k | 27.5k | 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Slowing BulletsT2Waffe1.6k 2![]() Slowing HexT2Geist1.6k Aktiv 3![]() HeadhunterT3Waffe3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalität1.6k 3![]() FortitudeT3Vitalität3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 2![]() Weakening HeadshotT2Waffe1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Superior CooldownT3Geist3.2k | |||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1.068 | 5 | 1 | 25 | 32.1k | 29.1k | 25.4k | 1![]() Extra ChargeT1Geist800 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalität1.6k 2![]() Slowing BulletsT2Waffe1.6k 1![]() Extra StaminaT1Vitalität800 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() FortitudeT3Vitalität3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 3![]() Superior DurationT3Geist3.2k 4![]() Divine BarrierT4Vitalität6.4k Aktiv 4![]() Echo ShardT4Geist6.4k Aktiv ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Kastalia | 1.238 | 8 | 3 | 18 | 34.1k | 64.6k | 23.8k | 2![]() Cold FrontT2Geist1.6k Aktiv 2![]() Restorative LocketT2Vitalität1.6k Aktiv 2![]() Kinetic DashT2Waffe1.6k 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalität1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 2![]() SuppressorT2Geist1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Escalating ExposureT4Geist6.4k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k | |||||||||||||||||||||||||||
Kastalia | 1.452 | 15 | 1 | 15 | 59.1k | 79.7k | 27.7k | 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Quicksilver ReloadT2Geist1.6k ![]() 2![]() Kinetic DashT2Waffe1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 3![]() Hollow PointT3Waffe3.2k 3![]() Surge of PowerT3Geist3.2k ![]() 3![]() Weighted ShotsT3Waffe3.2k 4![]() ColossusT4Vitalität6.4k Aktiv 3![]() BerserkerT3Waffe3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Vampiric BurstT4Vitalität6.4k Aktiv 3![]() Blood TributeT3Waffe3.2k Aktiv Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1.068 | 6 | 1 | 24 | 38.6k | 36.6k | 35.5k | 3![]() HeadhunterT3Waffe3.2k 2![]() Slowing HexT2Geist1.6k Aktiv 3![]() FortitudeT3Vitalität3.2k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 3![]() Hunter's AuraT3Waffe3.2k 3![]() Heroic AuraT3Waffe3.2k Aktiv 3![]() Weighted ShotsT3Waffe3.2k 1![]() RebuttalT1Vitalität800 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() SilencerT4Waffe6.4k | |||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 7.007 | 52 | 19 | 115 | 252.8k | 289.7k | 160.0k |



























































































