Abrahams besiegte Leviathan mit 2–1 bei R1 Tourney 02.
Team-Kader
RussiaAbrahams
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
RussiaLeviathan
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 54% | 4.27 | 1,032 | ||
| 134 | 57% | 4.71 | 1,261 | ||
| 112 | 62% | 5.43 | 1,074 | ||
| 81 | 69% | 7.42 | 1,290 | ||
| 77 | 70% | 4.82 | 1,090 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
Team-Vergleich
Letzte Serien
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 2 Wochen | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | vor 2 Wochen | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 2 Wochen | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | vor 8 Stunden | 1 – 2 |
W Tourney 04 | vor 1 Tag | 2 – 0 |
W Tourney 04 | vor 1 Tag | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | vor 1 Woche | 2 – 1 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 3 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 1 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
Direkter Vergleich
Spiel-Bilanz:55–33
| W Tourney 03 | vor 2 Wochen | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | vor 4 Wochen | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | vor 1 Monat | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | vor 1 Monat | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | vor 1 Monat | 0 – 2 |


















