Leviathan besiegte Thrushes mit 2–0 bei W Tourney 02.
Team-Kader
RussiaLeviathan
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 54% | 4.30 | 1,032 | ||
| 128 | 57% | 4.63 | 1,261 | ||
| 106 | 61% | 5.40 | 1,080 | ||
| 75 | 69% | 7.51 | 1,292 | ||
| 71 | 70% | 4.88 | 1,089 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
RussiaThrushes
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | 0.89 | 723 | ||
| 2 | 0% | 0.88 | 855 | ||
| 2 | 0% | 0.79 | 672 | ||
| 2 | 0% | 0.65 | 882 | ||
| 2 | 0% | 0.63 | 684 | ||
| 2 | 0% | 0.47 | 936 |
Team-Vergleich
Letzte Serien
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | vor 4 Tagen | 2 – 1 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 3 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 1 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
RussiaThrushes
W Tourney 02 | 0 – 2 | |
W Tourney 02 | vor 1 Monat | 0 – 2 |
W Tourney 02 | 0 – 2 |






















