Deadlock Night Shift EUPro/#57
Best of 3
Oberes Bracket
vor 1 Monat
Aktualisiert vor 1 Monat
Leviathan besiegte Buff Enjoyers mit 2–0 bei Deadlock Night Shift EU.
Leviathan Sieg
4134:5425
41 KillsSieg
| Spieler | SPM | K | T | A | PD | OD | H | Items | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leviathan | 1.108 | 3 | 6 | 17 | 24.7k | 57.1k | 17.9k | 1![]() High-Velocity RoundsT1Waffe800 1![]() Mystic BurstT1Geist800 3![]() Radiant RegenerationT3Geist3.2k 2![]() Healing BoosterT2Vitalität1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalität1.6k 3![]() Torment PulseT3Geist3.2k 4![]() WitchmailT4Vitalität6.4k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalität1.6k 4![]() Escalating ExposureT4Geist6.4k 3![]() CounterspellT3Vitalität3.2k | ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1.218 | 17 | 3 | 17 | 45.7k | 38.8k | 24.8k | 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 3![]() Radiant RegenerationT3Geist3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Geist1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Hunter's AuraT3Waffe3.2k 3![]() Heroic AuraT3Waffe3.2k Aktiv 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 2![]() FleetfootT2Waffe1.6k Aktiv 3![]() Express ShotT3Waffe3.2k 4![]() Ethereal ShiftT4Geist6.4k Aktiv 3![]() BerserkerT3Waffe3.2k 3![]() Point BlankT3Waffe3.2k | ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 996 | 4 | 4 | 20 | 11.2k | 12.7k | 39.2k | 1![]() Extra ChargeT1Geist800 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Restorative LocketT2Vitalität1.6k Aktiv 2![]() Slowing HexT2Geist1.6k Aktiv 4![]() Divine BarrierT4Vitalität6.4k Aktiv 2![]() Healing BoosterT2Vitalität1.6k 3![]() Superior DurationT3Geist3.2k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalität1.6k 4![]() Echo ShardT4Geist6.4k Aktiv ![]() 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 1![]() RebuttalT1Vitalität800 2![]() Improved SpiritT2Geist1.6k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1.200 | 10 | 4 | 18 | 43.1k | 42.8k | 13.6k | 1![]() Restorative ShotT1Waffe800 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Waffe3.2k Aktiv 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 2![]() FleetfootT2Waffe1.6k Aktiv 3![]() BerserkerT3Waffe3.2k 4![]() Siphon BulletsT4Vitalität6.4k 4![]() SilencerT4Waffe6.4k 4![]() UnstoppableT4Vitalität6.4k Aktiv | ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 965 | 4 | 5 | 26 | 25.9k | 22.3k | 23.4k | 1![]() Restorative ShotT1Waffe800 2![]() StalkerT2Waffe1.6k 2![]() Recharging RushT2Waffe1.6k 3![]() FortitudeT3Vitalität3.2k 3![]() Spirit SnatchT3Geist3.2k 3![]() BerserkerT3Waffe3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Geist1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalität1.6k 2![]() Debuff ReducerT2Vitalität1.6k 4![]() ScourgeT4Geist6.4k Aktiv 4![]() RefresherT4Geist6.4k Aktiv | ||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1.013 | 3 | 3 | 27 | 45.0k | 49.8k | 13.2k | 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 3![]() SharpshooterT3Waffe3.2k 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 3![]() Veil WalkerT3Vitalität3.2k 3![]() Express ShotT3Waffe3.2k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 4![]() Divine BarrierT4Vitalität6.4k Aktiv 3![]() Disarming HexT3Geist3.2k Aktiv 3![]() Superior CooldownT3Geist3.2k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 6.501 | 41 | 25 | 125 | 195.7k | 223.6k | 132.2k |
25 KillsNiederlage
| Spieler | SPM | K | T | A | PD | OD | H | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Enjoyers | 644 | 2 | 7 | 12 | 22.4k | 27.4k | 11.1k | |
Buff Enjoyers | 796 | 4 | 8 | 11 | 21.6k | 23.7k | 6.4k | |
Buff Enjoyers | 673 | 4 | 9 | 6 | 25.2k | 25.0k | 7.9k | |
Buff Enjoyers | 875 | 1 | 6 | 11 | 26.8k | 56.1k | 39.8k | |
Buff Enjoyers | 891 | 3 | 6 | 13 | 31.1k | 22.4k | 17.5k | |
Buff Enjoyers | 971 | 11 | 5 | 5 | 27.8k | 36.6k | 3.8k | |
| Gesamt | 4.850 | 25 | 41 | 58 | 154.8k | 191.2k | 86.5k |
Banns
Leviathan


Buff Enjoyers












































































































