Deadlock Night Shift NAPro/#59
Best of 3
Oberes Bracket
vor 1 Monat
Aktualisiert vor 1 Monat
New Legacy besiegte Requiem mit 2–0 bei Deadlock Night Shift NA.
New Legacy Sieg
114:5926
1 KillsNiederlage
| Spieler | SPM | K | T | A | PD | OD | H | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requiem | 586 | 0 | 6 | 0 | 4.4k | 9.7k | 0 | |
Requiem | 596 | 0 | 5 | 0 | 7.8k | 12.7k | 9.4k | |
Requiem | 621 | 0 | 3 | 0 | 8.5k | 14.0k | 3.3k | |
Requiem | 876 | 1 | 2 | 1 | 9.3k | 19.3k | 874 | |
706 | 0 | 4 | 1 | 6.1k | 14.6k | 2.0k | ||
607 | 0 | 6 | 0 | 5.9k | 13.6k | 3.2k | ||
| Gesamt | 3.992 | 1 | 26 | 2 | 42.0k | 84.0k | 18.7k |
26 KillsSieg
| Spieler | SPM | K | T | A | PD | OD | H | Items | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Legacy | 1.215 | 6 | 0 | 4 | 15.3k | 21.2k | 7.4k | |||||||
New Legacy | 1.304 | 1 | 0 | 6 | 16.6k | 27.3k | 500 | |||||||
New Legacy | 1.272 | 6 | 0 | 11 | 13.5k | 23.8k | 16.6k | |||||||
New Legacy | 1.163 | 3 | 0 | 7 | 10.4k | 21.3k | 10.0k | |||||||
YFP | 1.020 | 7 | 1 | 6 | 22.0k | 12.8k | 5.1k | |||||||
New Legacy | 1.029 | 3 | 1 | 13 | 11.4k | 17.0k | 2.0k | 1![]() Extra ChargeT1Geist800 2![]() Spirit SapT2Geist1.6k Aktiv 1![]() Mystic BurstT1Geist800 2![]() Guardian WardT2Vitalität1.6k Aktiv 1![]() Mystic ExpansionT1Geist800 ![]() 1![]() Extra SpiritT1Geist800 1![]() High-Velocity RoundsT1Waffe800 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalität1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k Verkauft
| ||||||
| Gesamt | 7.002 | 26 | 2 | 47 | 89.2k | 123.5k | 41.5k |






































































