W Tourney 04Pro/Group Stage
Best of 2
vor 5 Stunden
Aktualisiert vor 36 Minuten
Leviathan besiegte Buff Enjoyers mit 2–0 bei W Tourney 04.
Leviathan Sieg
2044:0742
20 KillsNiederlage
| Spieler | SPM | K | T | A | PD | OD | H | Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Enjoyers | 966 | 3 | 9 | 6 | 25.0k | 43.3k | 37.9k | 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Hunter's AuraT3Waffe3.2k 3![]() Silence WaveT3Geist3.2k Aktiv 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 4![]() JuggernautT4Vitalität6.4k 3![]() CounterspellT3Vitalität3.2k 3![]() BerserkerT3Waffe3.2k 4![]() Crushing FistsT4Waffe6.4k 3![]() Point BlankT3Waffe3.2k 3![]() Superior DurationT3Geist3.2k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 1.305 | 3 | 4 | 9 | 64.1k | 135.1k | 10.7k | 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Arctic BlastT4Geist6.4k Aktiv 4![]() Spirit BurnT4Geist6.4k 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 4![]() Transcendent CooldownT4Geist6.4k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 3![]() Superior DurationT3Geist3.2k 4![]() Divine BarrierT4Vitalität6.4k Aktiv 4![]() RefresherT4Geist6.4k Aktiv Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 1.151 | 6 | 6 | 6 | 50.6k | 61.8k | 30.4k | 2![]() Arcane SurgeT2Geist1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Superior DurationT3Geist3.2k 3![]() Rapid RechargeT3Geist3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 4![]() LeechT4Vitalität6.4k 3![]() Spirit RendT3Waffe3.2k 4![]() Escalating ExposureT4Geist6.4k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 4![]() UnstoppableT4Vitalität6.4k Aktiv Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 1.129 | 3 | 8 | 9 | 39.1k | 77.2k | 20.4k | 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Torment PulseT3Geist3.2k 3![]() Fury TranceT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Point BlankT3Waffe3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 3![]() Superior CooldownT3Geist3.2k 4![]() ColossusT4Vitalität6.4k Aktiv 3![]() Rapid RechargeT3Geist3.2k 4![]() JuggernautT4Vitalität6.4k 4![]() Plated ArmorT4Vitalität6.4k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 1.049 | 5 | 6 | 9 | 51.8k | 44.3k | 7.8k | 3![]() Rapid RechargeT3Geist3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() SharpshooterT3Waffe3.2k 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 3![]() Hollow PointT3Waffe3.2k 4![]() Lucky ShotT4Waffe6.4k 4![]() Crippling HeadshotT4Waffe6.4k 4![]() SpellslingerT4Waffe6.4k 4![]() Vampiric BurstT4Vitalität6.4k Aktiv Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buff Enjoyers | 892 | 0 | 9 | 9 | 22.0k | 46.9k | 10.7k | 1![]() Extra HealthT1Vitalität800 2![]() Improved SpiritT2Geist1.6k 4![]() Arctic BlastT4Geist6.4k Aktiv 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Arcane SurgeT2Geist1.6k 3![]() Rapid RechargeT3Geist3.2k 4![]() Cursed RelicT4Geist6.4k Aktiv 3![]() Superior DurationT3Geist3.2k 4![]() Cheat DeathT4Vitalität6.4k 3![]() Disarming HexT3Geist3.2k Aktiv Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 6.494 | 20 | 42 | 48 | 252.6k | 408.6k | 118.0k |
42 KillsSieg
| Spieler | SPM | K | T | A | PD | OD | H | Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahams | 1.393 | 6 | 4 | 13 | 38.6k | 67.2k | 22.9k | 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() RicochetT4Waffe6.4k 3![]() Disarming HexT3Geist3.2k Aktiv 3![]() Spirit RendT3Waffe3.2k 4![]() Divine BarrierT4Vitalität6.4k Aktiv 4![]() Cursed RelicT4Geist6.4k Aktiv 4![]() SilencerT4Waffe6.4k 4![]() Transcendent CooldownT4Geist6.4k 3![]() Burst FireT3Waffe3.2k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1.420 | 6 | 3 | 20 | 65.2k | 64.5k | 118.5k | 2![]() Spirit LifestealT2Vitalität1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 4![]() Mystic ReverbT4Geist6.4k ![]() 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Ethereal ShiftT4Geist6.4k Aktiv 4![]() Escalating ExposureT4Geist6.4k 4![]() RefresherT4Geist6.4k Aktiv 4![]() Transcendent CooldownT4Geist6.4k 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 4![]() Cheat DeathT4Vitalität6.4k 4![]() SpellbreakerT4Vitalität6.4k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1.397 | 10 | 3 | 21 | 50.2k | 53.3k | 89.5k | 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 2![]() Active ReloadT2Waffe1.6k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 4![]() LeechT4Vitalität6.4k 4![]() InhibitorT4Vitalität6.4k 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 4![]() Siphon BulletsT4Vitalität6.4k 4![]() Armor PiercerT4Waffe6.4k 4![]() SpellbreakerT4Vitalität6.4k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1.110 | 5 | 4 | 21 | 21.9k | 23.5k | 17.3k | 3![]() Veil WalkerT3Vitalität3.2k 1![]() RebuttalT1Vitalität800 3![]() Heroic AuraT3Waffe3.2k Aktiv 3![]() Spirit SnatchT3Geist3.2k 3![]() Hunter's AuraT3Waffe3.2k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 3![]() CounterspellT3Vitalität3.2k 4![]() Cursed RelicT4Geist6.4k Aktiv 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 3![]() KnockdownT3Geist3.2k Aktiv 4![]() Ethereal ShiftT4Geist6.4k Aktiv 4![]() SilencerT4Waffe6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1.257 | 4 | 2 | 23 | 38.5k | 84.3k | 1.6k | 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 3![]() Superior CooldownT3Geist3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Alchemical FireT3Waffe3.2k Aktiv 4![]() Vortex WebT4Geist6.4k Aktiv 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 4![]() Divine BarrierT4Vitalität6.4k Aktiv 2![]() Improved SpiritT2Geist1.6k 4![]() IndomitableT4Vitalität6.4k 4![]() Spirit BurnT4Geist6.4k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 4![]() Cheat DeathT4Vitalität6.4k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviathan | 1.568 | 11 | 4 | 15 | 55.9k | 68.1k | 9.6k | 3![]() Weighted ShotsT3Waffe3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 4![]() JuggernautT4Vitalität6.4k 3![]() Express ShotT3Waffe3.2k 4![]() SpellbreakerT4Vitalität6.4k 3![]() Point BlankT3Waffe3.2k 3![]() BerserkerT3Waffe3.2k 4![]() Ethereal ShiftT4Geist6.4k Aktiv 4![]() Plated ArmorT4Vitalität6.4k 4![]() Lucky ShotT4Waffe6.4k 4![]() Armor PiercerT4Waffe6.4k 4![]() FrenzyT4Waffe6.4k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 8.145 | 42 | 20 | 113 | 270.3k | 360.9k | 259.3k |
































































































































