Cloud9 besiegte Requiem mit 2–0 bei Polymarket Tournament .
Serien-Statistiken
17 KillsNiederlage
| Spieler | M1 | M2 | SPM | K | T | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 4 | 11 | 9 | 179 | 3 | |||
| 691 | 4 | 10 | 2 | 117 | 2 | |||
| 786 | 4 | 7 | 6 | 127 | 4 | |||
| 1.025 | 3 | 8 | 5 | 258 | 8 | |||
| 671 | 1 | 10 | 8 | 104 | 2 | |||
| 730 | 1 | 10 | 7 | 126 | 2 | |||
| Gesamt | 4.835 | 17 | 56 | 37 | 911 | 21 |
56 KillsSieg
| Spieler | M1 | M2 | SPM | K | T | A | LH | DN | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.445 | 15 | 2 | 12 | 257 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 1.268 | 12 | 1 | 19 | 183 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1.214 | 10 | 4 | 15 | 163 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 1.203 | 8 | 2 | 17 | 151 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1.148 | 6 | 5 | 20 | 71 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]()
2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalität1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Waffe3.2k Aktiv 2![]() Arcane SurgeT2Geist1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 2![]() SuppressorT2Geist1.6k 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 2![]() FleetfootT2Waffe1.6k Aktiv 4![]() Escalating ExposureT4Geist6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalität1.6k | 1.369 | 5 | 4 | 10 | 356 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Gesamt | 7.647 | 56 | 18 | 93 | 1181 | 48 |
Spiele
Match 1 16:27
vor 20 StundenMatch 2 20:17
vor 19 StundenMatch 3 Nicht gespielt
0 Kommentare




































































































