Headcrabs
| Spieler | Spiele | Siege | Sieg% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 - 4 | 20.0% | 4.64 | 1,196 | 216 | 6 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 913 | 106 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 974 | 105 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.78 | 1,145 | 195 | 2 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.65 | 1,044 | 125 | 1 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.67 | 914 | 103 | 2 | |
0 | 0 - 0 | 0.0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Aktuelle Serien
| Gegner | Punktzahl | Ergebnis | Event | Datum |
|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Sieg | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | vor 15 Stunden | |
1 - 1 | Sieg | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | vor 17 Stunden | |
0 - 2 | Niederlage | W Tourney 04Group Stage · Bo3 | vor 1 Tag |
Schnellstatistiken
Serien
2 - 1
67%
Spiele
2 - 4
33%
Form
WWL
Letzte 5 Serien
Top-Helden
Kader-Verlauf
Keine Kader-Ereignisse.




