Mischief
| Spieler | Spiele | Siege | Sieg% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 7 - 16 | 30.4% | 3.60 | 1,160 | 199 | 2 | |
23 | 7 - 16 | 30.4% | 1.87 | 917 | 113 | 1 | |
23 | 7 - 16 | 30.4% | 2.28 | 856 | 102 | 1 | |
20 | 7 - 13 | 35.0% | 2.54 | 1,109 | 188 | 3 | |
8 | 2 - 6 | 25.0% | 2.04 | 889 | 98 | 5 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 3.83 | 1,186 | 206 | 6 |
Aktuelle Serien
| Gegner | Punktzahl | Ergebnis | Event | Datum |
|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Sieg | W Tourney 03Group Stage · Bo2 | vor 1 Woche | |
0 - 2 | Niederlage | W Tourney 03Group Stage · Bo2 | vor 1 Woche | |
0 - 2 | Niederlage | W Tourney 03Group Stage · Bo2 | vor 1 Woche | |
2 - 0 | Sieg | W Tourney 03Group Stage · Bo3 | vor 1 Woche | |
0 - 2 | Niederlage | W Tourney 03Group Stage · Bo2 | vor 1 Woche | |
0 - 2 | Niederlage | W Tourney 03Group Stage · Bo2 | vor 1 Woche | |
0 - 2 | Niederlage | W Tourney 02Playoff · Unteres Bracket · Bo3 | vor 1 Monat | |
2 - 0 | Sieg | W Tourney 02Playoff · Unteres Bracket · Bo3 | vor 1 Monat |
Schnellstatistiken
Serien
5 - 7
42%
Spiele
9 - 17
35%
Form
WLLWL
Letzte 5 Serien
Top-Helden
Kader-Verlauf
Keine Kader-Ereignisse.




