APAC Pro LeaguePro
Feb 7 - 9, 2026
Filter
Runde 1
Siegerhalbfinale
Siegerfinale
Verliererfinale
Großes Finale
Oberes Bracket
Unteres Bracket
Mudkip FC
0Mudkip FC
1Mudkip FC
0| Team | Serien | Serien B-N | Spiele | Match B-N |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 - 1 | 23 | 18 - 5 | |
| 14 | 9 - 5 | 21 | 13 - 8 | |
| 7 | 5 - 2 | 13 | 8 - 5 | |
| 7 | 5 - 2 | 10 | 7 - 3 | |
| 9 | 5 - 4 | 12 | 6 - 6 | |
| 11 | 5 - 6 | 13 | 6 - 7 | |
| 7 | 5 - 2 | 8 | 5 - 3 | |
| 5 | 3 - 2 | 6 | 3 - 3 |
| Teams | Punktzahl | Context | Zeit | Status |
|---|---|---|---|---|
02 | Season 9 · Finale | vor 2 Wochen | Abgeschlossen | |
20 | Season 9 · Unteres Bracket · Runde 4 | vor 2 Wochen | Abgeschlossen | |
01 | Season 9 · Unteres Bracket · Runde 3 | vor 2 Wochen | Abgeschlossen | |
02 | Season 9 · Oberes Bracket · Runde 3 | vor 2 Wochen | Abgeschlossen | |
01 | Season 9 · Unteres Bracket · Runde 2 | vor 2 Wochen | Abgeschlossen | |
01 | Season 9 · Unteres Bracket · Runde 2 | vor 2 Wochen | Abgeschlossen | |
10 | Season 9 · Oberes Bracket · Runde 2 | vor 2 Wochen | Abgeschlossen | |
10 | Season 9 · Oberes Bracket · Runde 2 | vor 2 Wochen | Abgeschlossen |
Verwandte Nachrichten
| Spieler | Spiele | Sieg% |
|---|---|---|
| 20 | 75.0% | |
| 20 | 75.0% | |
| 20 | 75.0% | |
| 20 | 75.0% | |
| 23 | 65.2% | |
| 22 | 63.6% | |
| 26 | 61.5% | |
| 13 | 69.2% |







