Mudkip FC
| Spieler | Spiele | Siege | Sieg% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 - 7 | 36.4% | 1.65 | 966 | 154 | 1 | |
9 | 4 - 5 | 44.4% | 1.70 | 871 | 98 | 2 | |
8 | 3 - 5 | 37.5% | 1.80 | 765 | 66 | 2 | |
8 | 3 - 5 | 37.5% | 2.17 | 1,069 | 178 | 3 | |
8 | 3 - 5 | 37.5% | 2.74 | 862 | 121 | 1 | |
7 | 2 - 5 | 28.6% | 1.63 | 930 | 138 | 3 |
Aktuelle Serien
| Gegner | Punktzahl | Ergebnis | Event | Datum |
|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Niederlage | APAC Pro LeagueSeason 9 · Unteres Bracket · Bo1 | vor 2 Wochen | |
1 - 0 | Sieg | APAC Pro LeagueSeason 9 · Unteres Bracket · Bo1 | vor 2 Wochen | |
0 - 1 | Niederlage | APAC Pro LeagueSeason 9 · Oberes Bracket · Bo1 | vor 2 Wochen | |
1 - 2 | Niederlage | APAC Pro LeagueSeason 8 · Unteres Bracket · Bo3 | vor 4 Monaten | |
1 - 0 | Sieg | APAC Pro LeagueSeason 8 · Unteres Bracket · Bo1 | vor 4 Monaten | |
0 - 1 | Niederlage | APAC Pro LeagueSeason 8 · Oberes Bracket · Bo1 | vor 4 Monaten | |
1 - 0 | Sieg | APAC Pro LeagueSeason 8 · Oberes Bracket · Bo1 | vor 4 Monaten | |
0 - 2 | Niederlage | APAC X General Cup#4 · Oberes Bracket · Bo3 | vor 4 Monaten |
Schnellstatistiken
Serien
5 - 7
42%
Spiele
6 - 9
40%
Form
LWLLW
Letzte 5 Serien
Top-Helden
Kader-Verlauf
Keine Kader-Ereignisse.




