Deadlock Night Shift EUPro/#59
Aug 13, 2025 - TBD
Preisgeld:2.500 $
Filter
| Team | Serien | Serien B-N | Spiele | Match B-N |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 - 0 | 3 | 3 - 0 | |
| 2 | 1 - 1 | 4 | 2 - 2 | |
| 1 | 0 - 1 | 3 | 1 - 2 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 |
| Teams | Punktzahl | Context | Zeit | Status |
|---|---|---|---|---|
02 | #59 · Finale | vor 1 Monat | Abgeschlossen | |
10 | #59 · Oberes Bracket · Runde 2 | vor 1 Monat | Abgeschlossen | |
21 | #59 · Oberes Bracket · Runde 1 | vor 1 Monat | Abgeschlossen |
Verwandte Nachrichten
| Spieler | Spiele | Sieg% |
|---|---|---|
| 3 | 100.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 4 | 50.0% | |
| 4 | 50.0% |







