W Tourney 02Pro
Sep 22 - 29, 2026
Preisgeld:$11,000
Ort:
Russia Russia
Filter
| Team | Serien | Serien B-N | Spiele | Match B-N | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 - 0 | 13 | 11 - 2 | 5.7 | 1,091 | |
| 8 | 5 - 3 | 19 | 11 - 8 | 5.0 | 1,029 | |
| 5 | 3 - 2 | 12 | 8 - 4 | 3.2 | 1,023 | |
| 6 | 3 - 3 | 14 | 6 - 8 | 2.9 | 1,006 | |
| 4 | 2 - 2 | 9 | 5 - 4 | 4.5 | 1,059 | |
| 6 | 2 - 4 | 13 | 5 - 8 | 2.7 | 950 | |
| 3 | 0 - 3 | 6 | 0 - 6 | 1.8 | 866 | |
| 3 | 0 - 3 | 6 | 0 - 6 | 0.7 | 792 |
8 Teams mit Spieldaten, 0 andere Teams