W Tourney 04Pro/Playoff
Nov 10, 2026 - TBD
Preisgeld:11.000 $
Ort:
European Union European Union
Filter
| Team | Serien | Serien B-N | Spiele | Match B-N |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 - 0 | 5 | 5 - 0 | |
| 2 | 1 - 1 | 6 | 2 - 4 | |
| 1 | 0 - 1 | 3 | 1 - 2 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 |
| Teams | Punktzahl | Context | Zeit | Status |
|---|---|---|---|---|
30 | Playoff · Finale · Runde 2 | vor 2 Tagen | Abgeschlossen | |
21 | Playoff · Oberes Bracket · Runde 1 | vor 2 Tagen | Abgeschlossen | |
20 | Playoff · Oberes Bracket · Runde 1 | vor 2 Tagen | Abgeschlossen |
| Held | Spiele | Sieg% |
|---|---|---|
![]() | 7 | 85.7% |
![]() | 4 | 75.0% |
![]() | 6 | 66.7% |
![]() | 2 | 100.0% |
![]() | 4 | 75.0% |
![]() | 3 | 66.7% |
![]() | 7 | 57.1% |
![]() | 3 | 66.7% |
| Spieler | Spiele | Sieg% |
|---|---|---|
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 6 | 33.3% | |
| 6 | 33.3% |







