
UkraineAmberok
Filter
Spielverlauf
7 Spiele| Held | Ergebnis | Event | SPM | KDA | Items | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BebopEcho Team | Niederlagevs Mischief | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 19 Stunden | 913 | 12/11/1232:16 | 2![]() StalkerT2Waffe1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 2![]() Slowing HexT2Geist1.6k Aktiv 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 3![]() Escalating ResilienceT3Waffe3.2k 3![]() Spirit SnatchT3Geist3.2k 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 3![]() Veil WalkerT3Vitalität3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv Verkauft
| |||||||||||||||||||||
![]() IvyEcho Team | Niederlagevs Mischief | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 20 Stunden | 1,032 | 5/5/826:07 | 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 1![]() Monster RoundsT1Waffe800 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 2![]() Active ReloadT2Waffe1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 2![]() SuppressorT2Geist1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 3![]() Escalating ResilienceT3Waffe3.2k Verkauft
| |||||||||||||||||||||
![]() IvyEcho Team | Siegvs Oblivion | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 21 Stunden | 1,248 | 8/3/2032:34 | 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 2![]() Active ReloadT2Waffe1.6k 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 3![]() Escalating ResilienceT3Waffe3.2k 2![]() SuppressorT2Geist1.6k 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 4![]() LeechT4Vitalität6.4k 4![]() SilencerT4Waffe6.4k Verkauft
| |||||||||||||||||||||
![]() HollidayEcho Team | Niederlagevs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 1 Tag | 760 | 3/4/621:05 | 1![]() Restorative ShotT1Waffe800 1![]() Monster RoundsT1Waffe800 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 3![]() Rapid RechargeT3Geist3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Geist1.6k 2![]() Recharging RushT2Waffe1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 3![]() SharpshooterT3Waffe3.2k Verkauft
| |||||||||||||||||||||
![]() HollidayEcho Team | Niederlagevs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 1 Tag | 966 | 2/7/1027:12 | 1![]() Restorative ShotT1Waffe800 1![]() Monster RoundsT1Waffe800 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 3![]() Rapid RechargeT3Geist3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Geist1.6k 2![]() Recharging RushT2Waffe1.6k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 3![]() SharpshooterT3Waffe3.2k Verkauft
| |||||||||||||||||||||
![]() BebopEcho Team | Niederlagevs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 1 Tag | 614 | 1/7/019:45 | 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 3![]() Escalating ResilienceT3Waffe3.2k 2![]() StalkerT2Waffe1.6k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k Verkauft
| |||||||||||||||||||||
![]() BebopEcho Team | Niederlagevs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 1 Tag | 936 | 5/8/823:34 | 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 2![]() Return FireT2Vitalität1.6k Aktiv 2![]() StalkerT2Waffe1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 2![]() Slowing HexT2Geist1.6k Aktiv 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 3![]() Spirit SnatchT3Geist3.2k 3![]() HeadhunterT3Waffe3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Geist1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalität1.6k Verkauft
|










































