Top-Helden
| Held | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bebopvor 1 Monat | 1 | 0.0% | 1.67 | 912 | 105 | 3 |
![]() Pocketvor 4 Monaten | 1 | 0.0% | 1.00 | 902 | 126 | 2 |
![]() Calicovor 4 Monaten | 1 | 0.0% | 0.55 | 987 | 113 | 0 |
![]() Paigevor 1 Monat | 1 | 0.0% | 0.56 | 812 | 110 | 3 |
Aktuelle Spiele
| Held | Ergebnis | Event | SPM | KDA |
|---|---|---|---|---|
![]() BebopDooms Goons | Niederlagevs Echo Team | APAC Pro LeagueSeason 9 · Spiel 1 · vor 1 Monat | 912 | 1/9/1433:42 |
![]() PaigeDoomsGoons | Niederlagevs AUSKR | APAC Pro LeagueSeason 9 · Spiel 1 · vor 1 Monat | 812 | 2/9/326:45 |
![]() CalicoDooms Goons | Niederlagevs APM2800 | APAC Pro LeagueSeason 8 · Spiel 1 · vor 4 Monaten | 987 | 1/11/538:51 |
![]() PocketDooms Goons | Niederlagevs EGOISTO | APAC Pro LeagueSeason 8 · Spiel 1 · vor 4 Monaten | 902 | 1/6/527:20 |
Über
- Name
- frog



