Abrahams besiegte Leviathan mit 1–0 bei Deadlock Night Shift EU.
Team-Kader
RussiaAbrahams
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1.031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1.221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1.005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1.254 |
RussiaLeviathan
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 55% | 4.29 | 1.033 | ||
| 136 | 58% | 4.76 | 1.263 | ||
| 114 | 62% | 5.40 | 1.074 | ||
| 83 | 70% | 7.64 | 1.298 | ||
| 79 | 71% | 4.91 | 1.095 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
Team-Vergleich
Letzte Serien
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 2 Wochen | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | vor 2 Wochen | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 2 Wochen | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
W Tourney 04 | vor 49 Minuten | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | vor 13 Stunden | 1 – 2 |
W Tourney 04 | vor 2 Tagen | 2 – 0 |
W Tourney 04 | vor 2 Tagen | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | vor 1 Woche | 2 – 1 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 3 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 1 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
Direkter Vergleich
Spiel-Bilanz:55–33
| W Tourney 03 | vor 2 Wochen | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | vor 4 Wochen | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | vor 1 Monat | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | vor 1 Monat | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | vor 1 Monat | 0 – 2 |


















