Abrahams besiegte Mischief mit 2–0 bei W Tourney 02.
Team-Kader
RussiaAbrahams
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 251 | 55% | 4.73 | 1,007 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
RussiaMischief
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 30% | 3.60 | 1,160 | ||
| 23 | 30% | 2.28 | 856 | ||
| 23 | 30% | 1.87 | 917 | ||
| 20 | 35% | 2.54 | 1,109 | ||
| 8 | 25% | 2.04 | 889 | ||
| 1 | 0% | 3.83 | 1,186 |
Team-Vergleich
Letzte Serien
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
RussiaMischief
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 1 – 1 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 02 | vor 1 Monat | 0 – 2 |
W Tourney 02 | 2 – 0 |
Direkter Vergleich
Spiel-Bilanz:4–0
| W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
| W Tourney 02 | vor 1 Monat | 2 – 0 |






















