Team-Kader
RussiaOblivion
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50% | 5.57 | 1,234 | ||
| 10 | 50% | 3.49 | 943 | ||
| 10 | 50% | 3.35 | 930 | ||
| 9 | 33% | 3.59 | 948 |
European UnionHeadcrabs
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20% | 4.64 | 1,196 | ||
| 5 | 20% | 2.78 | 1,145 | ||
| 5 | 20% | 2.67 | 914 | ||
| 5 | 20% | 1.92 | 913 | ||
| 5 | 20% | 1.92 | 974 | ||
| 5 | 20% | 1.65 | 1,044 |
Team-Vergleich
Letzte Serien
RussiaOblivion
W Tourney 04 | vor 16 Stunden | 1 – 1 |
W Tourney 04 | vor 20 Stunden | 1 – 1 |
W Tourney 04 | vor 1 Tag | 0 – 2 |
W Tourney 02 | 0 – 2 | |
W Tourney 02 | 2 – 0 | |
W Tourney 02 | vor 1 Monat | 2 – 0 |
W Tourney 02 | vor 1 Monat | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | vor 4 Monaten | 0 – 1 |
European UnionHeadcrabs
W Tourney 04 | vor 15 Stunden | 1 – 1 |
W Tourney 04 | vor 16 Stunden | 1 – 1 |
W Tourney 04 | vor 1 Tag | 0 – 2 |
Direkter Vergleich
Spiel-Bilanz:1–1
| W Tourney 04 | vor 16 Stunden | 1 – 1 |



















