Team-Kader
RussiaLeviathan
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 54% | 4.27 | 1.032 | ||
| 134 | 57% | 4.71 | 1.261 | ||
| 112 | 62% | 5.43 | 1.074 | ||
| 81 | 69% | 7.42 | 1.290 | ||
| 77 | 70% | 4.82 | 1.090 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
RussiaMischief
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 41% | 4.44 | 1.186 | ||
| 29 | 41% | 2.36 | 881 | ||
| 23 | 30% | 1.87 | 917 | ||
| 20 | 35% | 2.54 | 1.109 | ||
| 8 | 25% | 2.04 | 889 | ||
| 1 | 0% | 3.83 | 1.186 |
Team-Vergleich
Letzte Serien
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | vor 12 Stunden | 1 – 2 |
W Tourney 04 | vor 1 Tag | 2 – 0 |
W Tourney 04 | vor 2 Tagen | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | vor 1 Woche | 2 – 1 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 3 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 1 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 2 – 0 |
RussiaMischief
W Tourney 04 | vor 1 Stunde | 2 – 0 |
W Tourney 04 | vor 20 Stunden | 2 – 0 |
W Tourney 04 | vor 1 Tag | 2 – 0 |
W Tourney 04 | vor 1 Tag | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 1 – 1 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 2 Wochen | 2 – 0 |
























