Kastalia
Spielverlauf
46 Spiele| Gegner | Ergebnis | Event | Helden | Banns |
|---|---|---|---|---|
Niederlage29:43 | W Tourney 03Playoffs · Spiel 3 · vor 1 Tag | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Niederlage47:17 | W Tourney 03Playoffs · Spiel 2 · vor 1 Tag | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sieg35:31 | W Tourney 03Playoffs · Spiel 1 · vor 1 Tag | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sieg24:02 | W Tourney 03Playoffs · Spiel 2 · vor 2 Tagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sieg37:03 | W Tourney 03Playoffs · Spiel 1 · vor 2 Tagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Niederlage30:21 | W Tourney 03Playoffs · Spiel 2 · vor 2 Tagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Niederlage40:34 | W Tourney 03Playoffs · Spiel 1 · vor 2 Tagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sieg28:07 | W Tourney 03Group Stage · Spiel 2 · vor 3 Tagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sieg28:04 | W Tourney 03Group Stage · Spiel 1 · vor 3 Tagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sieg29:54 | W Tourney 03Group Stage · Spiel 2 · vor 3 Tagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sieg31:09 | W Tourney 03Group Stage · Spiel 1 · vor 3 Tagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sieg30:39 | W Tourney 03Group Stage · Spiel 2 · vor 4 Tagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sieg21:48 | W Tourney 03Group Stage · Spiel 1 · vor 4 Tagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Niederlage34:37 | W Tourney 03Group Stage · Spiel 2 · vor 4 Tagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Niederlage33:51 | W Tourney 03Group Stage · Spiel 1 · vor 4 Tagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1-15 von 46 Spiele
Seite 1 von 4


































