
RussiaoskitoproProfessioneller Spieler
Filter
Spielverlauf
31 Spiele| Held | Ergebnis | Event | SPM | KDA | Items | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VenatorOblivion | Niederlagevs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 5 Tagen | 1.003 | 8/4/521:21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() HazeOblivion | Niederlagevs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 5 Tagen | 1.000 | 3/8/528:23 | 2![]() Active ReloadT2Waffe1.6k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 2![]() Weakening HeadshotT2Waffe1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Geist1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalität1.6k 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Improved SpiritT2Geist1.6k 4![]() Cursed RelicT4Geist6.4k Aktiv 3![]() Burst FireT3Waffe3.2k 2![]() Recharging RushT2Waffe1.6k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||
![]() HazeOblivion | Niederlagevs Kastalia | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 5 Tagen | 944 | 2/5/933:33 | 2![]() Active ReloadT2Waffe1.6k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 2![]() Weakening HeadshotT2Waffe1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Geist1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalität1.6k 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Cursed RelicT4Geist6.4k Aktiv 3![]() Burst FireT3Waffe3.2k 2![]() Recharging RushT2Waffe1.6k 4![]() SpellbreakerT4Vitalität6.4k | ||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayOblivion | Niederlagevs Kastalia | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 5 Tagen | 977 | 4/4/1138:18 | 3![]() Rapid RechargeT3Geist3.2k 3![]() KnockdownT3Geist3.2k Aktiv 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 3![]() Veil WalkerT3Vitalität3.2k 2![]() Recharging RushT2Waffe1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Superior DurationT3Geist3.2k 3![]() Spirit SnatchT3Geist3.2k 4![]() SpellbreakerT4Vitalität6.4k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||
![]() ParadoxOblivion | Niederlagevs Mischief | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 6 Tagen | 1.001 | 8/6/1327:01 | |||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayOblivion | Siegvs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 1 Woche | 1.067 | 7/5/1834:10 | 3![]() Rapid RechargeT3Geist3.2k 2![]() Slowing HexT2Geist1.6k Aktiv 3![]() Veil WalkerT3Vitalität3.2k 1![]() Extra HealthT1Vitalität800 2![]() Recharging RushT2Waffe1.6k 3![]() Superior DurationT3Geist3.2k 2![]() Melee ChargeT2Waffe1.6k 3![]() Spirit SnatchT3Geist3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalität1.6k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 4![]() Ethereal ShiftT4Geist6.4k Aktiv | ||||||||||||||||||||||||
![]() Grey TalonOblivion | Niederlagevs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 1 Woche | 942 | 3/5/434:16 | 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 3![]() SharpshooterT3Waffe3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 3![]() Rapid RechargeT3Geist3.2k 3![]() CounterspellT3Vitalität3.2k 2![]() Improved SpiritT2Geist1.6k 4![]() Spirit BurnT4Geist6.4k 3![]() Superior DurationT3Geist3.2k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||
![]() Grey TalonOblivion | Niederlagevs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 1 Woche | 881 | 7/8/1532:34 | 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 3![]() SharpshooterT3Waffe3.2k 3![]() CounterspellT3Vitalität3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 3![]() Burst FireT3Waffe3.2k 2![]() Improved SpiritT2Geist1.6k 3![]() Rapid RechargeT3Geist3.2k Verkauft
| ||||||||||||||||||||||||
![]() ParadoxOblivion | Siegvs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 1 Woche | 879 | 7/5/1623:23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() HollidayOblivion | Niederlagevs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 1 Woche | 928 | 5/7/1029:50 | |||||||||||||||||||||||||
![]() CalicoTrashcan | Niederlagevs Abrahams | W Tourney 02Playoff · Spiel 2 · vor 1 Monat | 773 | 3/7/824:43 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ApolloTrashcan | Niederlagevs Abrahams | W Tourney 02Playoff · Spiel 1 · vor 1 Monat | 744 | 2/5/527:17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() BebopOblivion | Siegvs Angus the barman | W Tourney 02Group Stage · Spiel 2 · vor 1 Monat | 1.051 | 4/4/2234:07 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ApolloOblivion | Siegvs Angus the barman | W Tourney 02Group Stage · Spiel 1 · vor 1 Monat | 1.044 | 6/5/2932:10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() LashOblivion | Niederlagevs Mischief | W Tourney 02Group Stage · Spiel 3 · vor 1 Monat | 655 | 1/6/428:55 |
1-15 von 31 Spiele
















































































