
RussiaRaymanXgod
Filter
Spielverlauf
26 Spiele| Held | Ergebnis | Event | SPM | KDA | Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lady GeistOblivion | Niederlagevs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 5 Tagen | 1.001 | 3/5/121:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistOblivion | Niederlagevs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 5 Tagen | 1.084 | 1/4/528:23 | 2![]() SuppressorT2Geist1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalität1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalität1.6k 3![]() Superior CooldownT3Geist3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Mystic ReverbT4Geist6.4k ![]() 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaOblivion | Niederlagevs Kastalia | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 5 Tagen | 1.157 | 1/1/133:33 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Geist1.6k ![]() 2![]() Spirit SapT2Geist1.6k Aktiv 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 3![]() Stamina MasteryT3Vitalität3.2k 3![]() Spirit RendT3Waffe3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k 4![]() IndomitableT4Vitalität6.4k 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorOblivion | Niederlagevs Kastalia | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 5 Tagen | 1.320 | 8/2/538:18 | 3![]() Cultist SacrificeT3Waffe3.2k Aktiv 3![]() Weighted ShotsT3Waffe3.2k 2![]() FleetfootT2Waffe1.6k Aktiv 3![]() BerserkerT3Waffe3.2k 3![]() Burst FireT3Waffe3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Lucky ShotT4Waffe6.4k 4![]() SilencerT4Waffe6.4k 4![]() SpellbreakerT4Vitalität6.4k 4![]() JuggernautT4Vitalität6.4k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithOblivion | Niederlagevs Mischief | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 6 Tagen | 1.187 | 16/4/1127:01 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Geist1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalität1.6k 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Surge of PowerT3Geist3.2k ![]() 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 3![]() Burst FireT3Waffe3.2k 2![]() Improved SpiritT2Geist1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistOblivion | Siegvs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 1 Woche | 1.401 | 5/2/2234:10 | 2![]() SuppressorT2Geist1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalität1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 3![]() Superior CooldownT3Geist3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Mystic ReverbT4Geist6.4k ![]() 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 3![]() CounterspellT3Vitalität3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 4![]() RefresherT4Geist6.4k Aktiv 4![]() Ethereal ShiftT4Geist6.4k Aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithOblivion | Niederlagevs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 1 Woche | 1.003 | 5/7/134:16 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Geist1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalität1.6k 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Surge of PowerT3Geist3.2k ![]() 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 4![]() Boundless SpiritT4Geist6.4k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lady GeistOblivion | Niederlagevs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · Spiel 2 · vor 1 Woche | 1.143 | 8/6/832:34 | 2![]() SuppressorT2Geist1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalität1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalität1.6k 3![]() Superior CooldownT3Geist3.2k 3![]() Warp StoneT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() Mystic ReverbT4Geist6.4k ![]() 3![]() TankbusterT3Geist3.2k 3![]() Greater ExpansionT3Geist3.2k 4![]() RefresherT4Geist6.4k Aktiv 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithOblivion | Siegvs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 1 Woche | 1.501 | 13/0/1023:23 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Geist1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalität1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 3![]() Surge of PowerT3Geist3.2k ![]() 3![]() Burst FireT3Waffe3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithOblivion | Niederlagevs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · Spiel 1 · vor 1 Woche | 1.050 | 0/3/1029:50 | 2![]() Quicksilver ReloadT2Geist1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2Vitalität1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalität1.6k 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 3![]() Surge of PowerT3Geist3.2k ![]() 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k 3![]() Burst FireT3Waffe3.2k 2![]() Improved SpiritT2Geist1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MinaTrashcan | Niederlagevs Abrahams | W Tourney 02Playoff · Spiel 2 · vor 1 Monat | 1.001 | 1/2/024:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WraithTrashcan | Niederlagevs Abrahams | W Tourney 02Playoff · Spiel 1 · vor 1 Monat | 993 | 2/2/227:17 | 1![]() Monster RoundsT1Waffe800 2![]() Opening RoundsT2Waffe1.6k 2![]() Recharging RushT2Waffe1.6k 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalität1.6k 3![]() Surge of PowerT3Geist3.2k ![]() 3![]() Dispel MagicT3Vitalität3.2k Aktiv 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 3![]() Burst FireT3Waffe3.2k 4![]() Mercurial MagnumT4Geist6.4k ![]() 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VenatorOblivion | Siegvs Angus the barman | W Tourney 02Group Stage · Spiel 2 · vor 1 Monat | 1.642 | 11/1/1934:07 | 2![]() Titanic MagazineT2Waffe1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 4![]() RicochetT4Waffe6.4k 3![]() Ballistic EnchantmentT3Waffe3.2k ![]() 3![]() CounterspellT3Vitalität3.2k 3![]() Rapid RechargeT3Geist3.2k 3![]() SharpshooterT3Waffe3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 4![]() Crippling HeadshotT4Waffe6.4k 3![]() Metal SkinT3Vitalität3.2k Aktiv 4![]() UnstoppableT4Vitalität6.4k Aktiv 4![]() Siphon BulletsT4Vitalität6.4k Verkauft
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HazeOblivion | Siegvs Angus the barman | W Tourney 02Group Stage · Spiel 1 · vor 1 Monat | 1.314 | 9/1/2632:10 | 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 2![]() Active ReloadT2Waffe1.6k 2![]() FleetfootT2Waffe1.6k Aktiv 3![]() Surge of PowerT3Geist3.2k ![]() 2![]() Bullet Resist ShredderT2Geist1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 3![]() CounterspellT3Vitalität3.2k 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k 4![]() RicochetT4Waffe6.4k 2![]() Recharging RushT2Waffe1.6k 4![]() Ethereal ShiftT4Geist6.4k Aktiv 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalität3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HazeOblivion | Niederlagevs Mischief | W Tourney 02Group Stage · Spiel 3 · vor 1 Monat | 968 | 4/4/328:55 | 2![]() Swift StrikerT2Waffe1.6k 2![]() Active ReloadT2Waffe1.6k 2![]() FleetfootT2Waffe1.6k Aktiv 2![]() Spirit ShieldingT2Vitalität1.6k 3![]() Surge of PowerT3Geist3.2k ![]() 2![]() Enduring SpeedT2Vitalität1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2Geist1.6k 3![]() CounterspellT3Vitalität3.2k 4![]() CapacitorT4Waffe6.4k Aktiv 3![]() Toxic BulletsT3Waffe3.2k |
1-15 von 26 Spiele





















































































