Team-Kader
RussiaMischief
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 37% | 4.09 | 1,179 | ||
| 27 | 37% | 2.25 | 866 | ||
| 23 | 30% | 1.87 | 917 | ||
| 20 | 35% | 2.54 | 1,109 | ||
| 8 | 25% | 2.04 | 889 | ||
| 1 | 0% | 3.83 | 1,186 |
European UnionHeadcrabs
| Spieler | Spiele | Sieg% | KDA | SPM | Helden-Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20% | 4.64 | 1,196 | ||
| 5 | 20% | 2.78 | 1,145 | ||
| 5 | 20% | 2.67 | 914 | ||
| 5 | 20% | 1.92 | 913 | ||
| 5 | 20% | 1.92 | 974 | ||
| 5 | 20% | 1.65 | 1,044 |
Team-Vergleich
Letzte Serien
RussiaMischief
W Tourney 04 | vor 15 Stunden | 1 – 1 |
W Tourney 04 | vor 19 Stunden | 2 – 0 |
W Tourney 04 | vor 1 Tag | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 1 – 1 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 1 Woche | 0 – 2 |
W Tourney 03 | vor 2 Wochen | 2 – 0 |
W Tourney 03 | vor 2 Wochen | 0 – 2 |
European UnionHeadcrabs
W Tourney 04 | vor 15 Stunden | 1 – 1 |
W Tourney 04 | vor 16 Stunden | 1 – 1 |
W Tourney 04 | vor 1 Tag | 0 – 2 |
Direkter Vergleich
Spiel-Bilanz:1–1
| W Tourney 04 | vor 15 Stunden | 1 – 1 |






















